Fundamental Math Test Links
01 Table
A01 | Table 02 |
---|---|
A02 | Table 03 |
A03 | Table 04 |
A04 | Table 05 |
A05 | Table 06 |
A06 | Table 07 |
A07 | Table 08 |
A08 | Table 09 |
A09 | Table 10 |
A10 | Tables 02 & 03 |
A11 | Tables 04 & 05 |
A12 | Tables 06 & 07 |
A13 | Tables 08 & 09 |
02 Table
B01 | Table 11 |
---|---|
B02 | Table 12 |
B03 | Table 13 |
B04 | Table 14 |
B05 | Table 15 |
B06 | Table 16 |
B07 | Table 17 |
B08 | Table 18 |
B09 | Table 19 |
B10 | Table 20 |
B11 | Tables 10 & 11 |
B12 | Tables 12 & 13 |
B13 | Tables 14 & 15 |
B14 | Tables 16 & 17 |
B15 | Tables 18 & 19 |
03 Table
C01 | Table 21 |
---|---|
C02 | Table 22 |
C03 | Table 23 |
C04 | Table 24 |
C05 | Table 25 |
C06 | Table 26 |
C07 | Table 27 |
C08 | Table 28 |
C09 | Table 29 |
C10 | Table 30 |
C11 | Tables 20 & 21 |
C12 | Tables 22 & 23 |
C13 | Tables 24 & 25 |
C14 | Tables 26 & 27 |
C15 | Tables 28 & 29 & 30 |
04 Square and Square Root
05 Cube and Cube Root
E01 | Cube 1 to 10 |
---|---|
E02 | Cube Roots 1 to 10 |
E03 | Cube 11 to 20 |
E04 | Cube Roots 11 to 20 |
E05 | Cube 21 to 30 |
E06 | Cube Roots 21 to 30 |
E07 | Cube & Cube Roots 1 to 10 |
E08 | Cube & Cube Roots 11 to 20 |
E09 | Cube & Cube Roots 21 to 30 |
Last modified: Wednesday, 30 July 2025, 11:51 AM